체형 관리 음식 검색
음식별 체형 변화(몸무게/상체/하체)와 스탯 변화를 확인합니다.
893개
| 음식 ↑ | 몸무게 | 상체 | 하체 | 힘 | 지력 | 솜씨 | 의지 | 행운 | 생명력 | 마나 | 스태 | 회복 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10살 생일 케익 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
10주년 기념 케익 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
11주년 기념 케익 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
12주년 기념 케익 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
13주년 기념 케익 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
14주년 레인보우 스파클링 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
15주년 아이스 카페 모카 | - | +7 | - | +7 | - | +3 | -8 | +10 | -3 | +5 | +7 | 14 |
15주년 애플파이 | -2 | -2 | -1 | - | +4 | +5 | - | - | - | - | +2 | 6 |
20주년 축하 케이크 | +1 | +1 | +1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
3단 핫 케이크 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
3주년 기념 케이크 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
4가지치즈불닭볶음면 | +1 | +1 | +1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
가나초코렛 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
가락엿 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
가리비 치즈구이 | +1 | +1 | +1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
가리비 토마토 스튜 | +1 | +1 | +1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
가쓰돈 | +30 | +10 | +10 | +80 | - | +50 | +50 | +80 | - | +30 | +80 | 65 |
가오리 아가미 퓌레 | - | - | - | - | - | - | +1 | - | - | +1 | +1 | 12 |
가지 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
가지 | -2 | -2 | -1 | - | +4 | +5 | - | - | - | - | +2 | 6 |
가지 볶음 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
가지찜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
가토 오 쇼콜라 | -1 | - | -1 | +1 | -1 | +1 | - | - | +1 | -1 | +1 | 32 |
갈치스튜 | -1 | - | - | -1 | +1 | - | -2 | - | -1 | - | +1 | 25 |
갈치회 | +2 | +2 | +1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
갈치회국수 | +3 | - | +1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
감성돔 카레구이 | -1 | - | - | -1 | +1 | - | -2 | - | -1 | - | +1 | 30 |
감자 | -1 | +1 | +3 | +1 | - | -1 | - | - | +2 | -2 | +1 | 12 |
감자 크로켓 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
감자계란샐러드 | +1 | - | -1 | +1 | -1 | -1 | +2 | - | +1 | - | +1 | 45 |
감자샐러드 | - | -1 | - | - | -2 | - | +1 | - | +1 | - | +1 | 27 |
감자튀김 | +1 | - | - | - | -3 | - | -1 | - | -1 | - | +2 | 27 |
개 과자 | +1 | +1 | +1 | +1 | -1 | +1 | -1 | - | - | +3 | - | 25 |
개다래 도미 볶음 | +60 | +20 | +20 | +160 | - | +100 | +100 | +160 | - | +60 | +160 | 125 |
개다래 드링크 | -2 | -2 | -1 | - | +4 | +5 | - | - | - | - | +2 | 6 |
개다래 열매 | -2 | -2 | -1 | - | +4 | +5 | - | - | - | - | +2 | 6 |
개다래 차 | +63 | +21 | +21 | +168 | - | +105 | +105 | +168 | - | +63 | +168 | 131 |
개암버섯 | -1 | -1 | -1 | -1 | +1 | +1 | - | +4 | - | +3 | -2 | 5 |
거대한 별사탕 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
게자리 별사탕 | - | -10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
겨자맛 초콜릿 | - | +1 | - | +1 | - | - | +1 | - | +1 | +1 | +1 | 20 |
계란 라면 | - | +1 | -1 | - | - | +100 | - | - | - | - | +10 | 11 |
계란 마요 토스트 | +2 | +1 | +2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
계란 샌드위치 | -5 | -3 | -3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
계란말이 | +1 | - | +1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
계란샐러드 | - | +1 | - | +1 | -1 | -1 | +1 | - | +1 | - | +1 | 30 |
계란이 덜익은 라면 | - | +1 | -1 | +100 | - | - | - | - | - | - | +10 | 11 |
계란죽 | -10 | -5 | -10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
계란찜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
계란초밥 | +2 | +1 | +2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
계란프라이 | +1 | - | - | +1 | -2 | -1 | +1 | - | +1 | - | +2 | 8 |
고구마 | - | - | - | -1 | - | -1 | -5 | - | - | - | -10 | 4 |
고구마 맛탕 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
고구마 튀김 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
고구마 파이 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
고기 조각 | +3 | +2 | -1 | +3 | - | - | +4 | - | +2 | - | +5 | 30 |
고등어 스테이크 | -1 | - | - | -1 | +1 | - | -2 | - | -1 | - | +1 | 25 |
고등어 조림 | +3 | +1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
고등어 카레 구이 | +2 | +1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
고르곤졸라 | +6 | +3 | +2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
고추장 돼지불고기 | +4 | +1 | +2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
고추장 찌개 | +3 | - | +1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
공포의 붉은색 조미료 | - | - | - | - | -1 | -1 | -1 | +2 | +1 | - | -1 | 4 |
과일 도시락 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
과일 모둠 | -1 | -1 | -1 | -2 | - | +2 | - | - | - | +2 | -1 | 19 |
과일 주스 | -5 | -3 | -3 | - | +5 | - | - | - | - | +5 | - | 5 |
과일샐러드 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | +3 | -1 | - | -1 | +3 | - | 37 |
구름 솜사탕 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
구운 떡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
구운 오징어 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
구운 콩 | -1 | -2 | -1 | +1 | +1 | -1 | - | - | - | - | +1 | 8 |
구운 콩국수 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
구운 파인애플 | +3 | - | +1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
군만두 | - | - | - | - | - | +3 | - | - | - | - | +3 | 30 |
군만두 곱빼기 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
규동 | +33 | +11 | +11 | +88 | - | +55 | +55 | +88 | - | +33 | +88 | 71 |
그라니타 | - | - | - | +4 | - | -2 | - | - | +1 | -3 | +3 | 21 |
그린껌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
금은 매운탕 | - | +1 | - | +1 | -1 | -1 | +1 | - | +1 | - | +1 | 25 |
기억의 버섯 스튜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
김치 | +1 | +1 | +1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
김치 찌개 | +1 | +1 | +1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
김치볶음밥 | +1 | +1 | +1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
까눌레 | +1 | +1 | +1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
까르르 버섯 쿠키 | - | +1 | - | +1 | - | - | +1 | - | +1 | +1 | +1 | 20 |
까르보나라 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
까르보불닭볶음면 | +1 | +1 | +1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
까맣게 구워진 드래곤 심장 | - | - | - | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | 25 |
껍질 벗긴 콩 | -1 | -2 | -1 | +1 | +1 | -1 | - | - | - | - | +1 | 8 |
껍질 벗긴 콩국수 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
꼬들꼬들 문어츄 (대미지 관련 효과) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
꽃 비빔밥 | +1 | +1 | +1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
꽃잎 바구니 | -2 | -2 | -1 | - | +4 | +5 | - | - | - | +2 | +2 | 6 |
꿀밤 라떼 | +1 | +1 | +1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
꿀방울토마토 | +1 | +1 | +1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
나레스 케익 세트 | +1 | - | - | -2 | - | +2 | - | - | - | +2 | -1 | 23 |
나무열매 | -2 | -2 | -1 | - | +4 | +5 | - | - | - | - | +2 | 6 |
나무열매 | -2 | -2 | -1 | - | +4 | +5 | - | - | - | - | +2 | 6 |
나오가 준 신비한 약 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
나오에게서 받은 빵 | - | +2 | -1 | +3 | - | - | +3 | - | +1 | +1 | +1 | 15 |
나오의 크리스마스 케이크 | +1 | +1 | +1 | -1 | -1 | -1 | +1 | +1 | +1 | - | +1 | 35 |
낙지 볶음 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
날치 크레이프 | - | - | - | - | - | +1 | -2 | - | -1 | - | +1 | 18 |
남색 마법 송편 | - | +1 | - | +1 | - | - | +1 | - | +1 | +1 | +1 | 20 |
낫토 | -3 | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
내장 강화 버거 | +100 | +100 | +100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
노란색 마법 송편 | - | +1 | - | +1 | - | - | +1 | - | +1 | +1 | +1 | 20 |
눈꽃 얼음 과자 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
눈물 우동 | - | +1 | - | +1 | - | - | +1 | - | +1 | +1 | +1 | 20 |
능력치 향상의 고급 조미료 | - | - | - | - | -1 | -1 | -1 | +2 | +1 | - | -1 | 4 |
니엘이 만든 옥수수 스프 | - | +1 | - | +1 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
니쿠 마끼 | +3 | +3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
다사다난 4종경기 공식 스포츠 드링크 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
다이어트 연어 샐러드 | -25 | -10 | -10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
다이어트 포션 F | -100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
다이어트 포션 L | - | - | -100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
다이어트 포션 U | - | -100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
단호박 갈비찜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
단호박 해물찜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
달가루 비프 스테이크 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
달가루 핫케이크 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
달걀 | - | -1 | -1 | +1 | -1 | -1 | - | - | +2 | - | +2 | 6 |
달걀 프라이 | +2 | +1 | +1 | +8 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
달걀 피클 | +1 | +1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
달맞이 단자 | - | - | - | +3 | +3 | +1 | +1 | +1 | - | +1 | - | 8 |
닭가슴살 샐러드 | -10 | -1 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
닭가슴살 유린기 | +3 | +2 | +2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
닭고기 볶음면 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 |
닭고기 볶음면 | +42 | +14 | +14 | +112 | - | +70 | +70 | +112 | - | +42 | +112 | 89 |
닭꼬치 구이 | +39 | +13 | +13 | +104 | - | +65 | +65 | +104 | - | +39 | +104 | 83 |
닭날개구이 | - | - | +1 | +1 | - | +1 | -1 | - | +2 | -1 | +1 | 24 |
닭날개튀김 | +1 | - | - | +2 | -1 | +1 | -2 | - | +1 | -2 | +2 | 24 |
닭똥집 볶음 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
닭볶음탕 | +1 | +1 | +1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
당근 | -1 | -1 | - | -1 | +2 | - | - | - | +1 | - | -2 | 4 |
데브니쉬 흑맥주 | - | - | - | - | -1 | -1 | -1 | +2 | +1 | - | -1 | 4 |
도토리 떡국 | - | -1 | - | -1 | +1 | +2 | -3 | - | +3 | -1 | +1 | 35 |
도토리 묵 | - | -1 | - | -1 | +1 | +2 | -3 | - | +3 | -1 | +1 | 35 |
도토리 전 | - | -1 | - | -1 | +1 | +2 | -3 | - | +3 | -1 | +1 | 35 |
독버섯 스튜 | - | - | - | +1 | - | +1 | - | -1 | +1 | +1 | -1 | 28 |
독특한 보라색 조미료 | - | - | - | - | -1 | -1 | -1 | +2 | +1 | - | -1 | 4 |
돈가스 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
돔돔 매운탕 | -1 | - | - | -1 | +1 | - | -2 | - | -1 | - | +1 | 25 |
동백 열매 | +5 | +3 | +2 | +1 | - | - | -2 | +1 | - | -2 | -2 | 1 |
동백 열매 | +5 | +3 | +2 | +1 | - | - | -2 | +1 | - | -2 | -2 | 1 |
돼지 보쌈 | +5 | +3 | +2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
돼지갈비찜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
두근두근 가토 오 쇼콜라 | - | +1 | - | +1 | - | - | +1 | - | +1 | +1 | +1 | 20 |
두근두근 리코타 치즈 샐러드 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
두근두근 스위트 디저트 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
두근두근 스테이크 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
두근두근 하트 파스타 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
두부 스테이크 | -2 | -1 | -2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
두부국수 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
두부국수 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
두부국수 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
두유맛 초콜릿 | - | +1 | - | +1 | - | - | +1 | - | +1 | +1 | +1 | 20 |
드래곤 블러드 레드 와인 | - | - | - | - | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | 25 |
드래곤 블러드 화이트 와인 | - | - | - | - | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | 25 |
드래곤 티본 스테이크 | - | - | - | - | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | 25 |
든든한 검은색 조미료 | - | - | - | - | -1 | -1 | -1 | +2 | +1 | - | -1 | 4 |
따끈한 온천 달걀 | +1 | +2 | +1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
따뜻한 기운의 꽃잎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
딸기 | -1 | -2 | - | -1 | +1 | +1 | - | - | +1 | - | -2 | 6 |
딸기 | -2 | -2 | -1 | - | +4 | +5 | - | - | - | - | +2 | 6 |
딸기 맛 사탕 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
딸기 사탕 | +2 | +2 | +2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
딸기 생크림 크레이프 | +15 | +3 | +5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
딸기 쇼트케익 | +2 | +1 | +1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
딸기 요거트 | +4 | +2 | +1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
딸기 찹쌀떡 | +1 | +1 | +2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
딸기우유 | - | -1 | - | +1 | +1 | -2 | +1 | - | - | +1 | -1 | 19 |
딸기잼 | -2 | -2 | -1 | - | +4 | +5 | - | - | - | - | +2 | 6 |
딸기잼 토스트 | -2 | -2 | -1 | - | +4 | +5 | - | - | - | - | +2 | 6 |
땅콩 | -2 | -2 | -1 | - | +4 | +5 | - | - | - | - | +2 | 6 |
땅콩버터잼 | -2 | -2 | -1 | - | +4 | +5 | - | - | - | - | +2 | 6 |
떡 | - | - | - | -1 | -1 | -1 | -1 | +1 | +1 | - | +1 | 35 |
떡국 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
떡국 곱빼기 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
떡볶이 | +4 | +2 | +3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
라구 래빗 스튜 | +3 | +2 | - | - | - | - | - | - | - | - | +3 | 15 |
라씨 | +1 | +1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
라인 슬링 | - | - | - | - | -1 | -1 | -1 | +2 | +1 | - | -1 | 8 |
라인산 진 | - | - | - | - | -1 | -1 | -1 | +2 | +1 | - | -1 | 5 |
레드 선라이즈 | - | - | - | - | -1 | -1 | -1 | +2 | +1 | - | -1 | 8 |
레몬 | - | +1 | - | +1 | -1 | -1 | +1 | - | +1 | - | +1 | 10 |
레몬 주스 | +1 | - | - | -1 | - | +1 | -1 | - | - | - | +2 | 17 |
레몬잼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
레몬티 | - | - | -1 | - | - | - | +1 | - | - | - | +2 | 11 |
레어치즈 케익 | - | - | +1 | +1 | - | +1 | -1 | - | +2 | -1 | +1 | 17 |
로나의 특제 도시락 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
로스트 치킨 | +1 | - | -1 | +1 | -1 | -1 | +2 | - | +1 | - | +1 | 33 |
로열 캐비어 카나페 | +1 | +1 | +1 | - | +10 | - | - | - | - | - | - | 10 |
로즈 바질 샐러드 | +2 | +2 | +2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
로즈 카페 라떼 | -2 | -2 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | -2 | 50 |
로즈 후추 버섯 볶음 | +5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
로쿰 | +1 | +1 | +1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
루벤 샌드위치 | +2 | +1 | +1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
루아의 요리 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
루트라 칵테일 세트 | +1 | - | - | -2 | - | +2 | - | - | - | +2 | -1 | 26 |
893개 중 200개만 표시







































































































































































































